<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Fotózzunk műholdat!</title>
	<atom:link href="http://www.postershop.hu/blog/fotos-tippek/fotozzunk-muholdat.poszter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.postershop.hu/blog/fotos-tippek/fotozzunk-muholdat.poszter</link>
	<description>A postershop.hu ( poszter-nyomtatás, vászonkép-készítés ) blogja</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:28:24 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Szerző: tamasmester</title>
		<link>http://www.postershop.hu/blog/fotos-tippek/fotozzunk-muholdat.poszter/comment-page-1#comment-107</link>
		<dc:creator>tamasmester</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 13:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postershop.hu/blog/?p=596#comment-107</guid>
		<description>Ezekhez a klassz felvételekhez azért nem árt egy hi tech kamera, ami sajna nekem nincs. De azért igyekszek nagyon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ezekhez a klassz felvételekhez azért nem árt egy hi tech kamera, ami sajna nekem nincs. De azért igyekszek nagyon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Rumpf Barnabás</title>
		<link>http://www.postershop.hu/blog/fotos-tippek/fotozzunk-muholdat.poszter/comment-page-1#comment-106</link>
		<dc:creator>Rumpf Barnabás</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postershop.hu/blog/?p=596#comment-106</guid>
		<description>:-) úgy néz ki, most még pár napig tiszta égbolt lesz, érdemes a fotózást is megpróbálni!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.postershop.hu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  úgy néz ki, most még pár napig tiszta égbolt lesz, érdemes a fotózást is megpróbálni!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: tamasmester</title>
		<link>http://www.postershop.hu/blog/fotos-tippek/fotozzunk-muholdat.poszter/comment-page-1#comment-103</link>
		<dc:creator>tamasmester</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 19:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postershop.hu/blog/?p=596#comment-103</guid>
		<description>Háááááát ez nagyon pazar volt! Megnéztem ! Mint egy hullócsillag, lassított felvételben. Nagyon erősen felfénylett. megérte ébren maradni. Hát nagyon köszönöm az ötletet, meg a segítséget!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Háááááát ez nagyon pazar volt! Megnéztem ! Mint egy hullócsillag, lassított felvételben. Nagyon erősen felfénylett. megérte ébren maradni. Hát nagyon köszönöm az ötletet, meg a segítséget!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Rumpf Barnabás</title>
		<link>http://www.postershop.hu/blog/fotos-tippek/fotozzunk-muholdat.poszter/comment-page-1#comment-102</link>
		<dc:creator>Rumpf Barnabás</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postershop.hu/blog/?p=596#comment-102</guid>
		<description>Kedves Tamás, kipróbáltam, működik! Kösz szépen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kedves Tamás, kipróbáltam, működik! Kösz szépen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: tamasmester</title>
		<link>http://www.postershop.hu/blog/fotos-tippek/fotozzunk-muholdat.poszter/comment-page-1#comment-101</link>
		<dc:creator>tamasmester</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 11:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postershop.hu/blog/?p=596#comment-101</guid>
		<description>Kedves barnabás!Igen a plugin részben keresendő azt hiszem. Nálam bővítmények fülecske alatt van.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kedves barnabás!Igen a plugin részben keresendő azt hiszem. Nálam bővítmények fülecske alatt van.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Rumpf Barnabás</title>
		<link>http://www.postershop.hu/blog/fotos-tippek/fotozzunk-muholdat.poszter/comment-page-1#comment-100</link>
		<dc:creator>Rumpf Barnabás</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 05:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postershop.hu/blog/?p=596#comment-100</guid>
		<description>Szia! A Stellarium tényleg nagyon jó planetáriumprogram, én is használom, de a műholdas funkciókat (plugin?) nem próbáltam még.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia! A Stellarium tényleg nagyon jó planetáriumprogram, én is használom, de a műholdas funkciókat (plugin?) nem próbáltam még.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: tamasmester</title>
		<link>http://www.postershop.hu/blog/fotos-tippek/fotozzunk-muholdat.poszter/comment-page-1#comment-99</link>
		<dc:creator>tamasmester</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 15:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postershop.hu/blog/?p=596#comment-99</guid>
		<description>Bocs, hogy beleszólok a dologba. Először is köszi a blogot. Klassz!! Ha valakit komolyabban érdekel a műholdvadászat, javaslom töltse le a Stellarium 10.6-es verzioját. Abban isszonytosan sok műhold részletes adatát megtudhatják valós időben.Elöre is tekerheti az időt és akkor fel is kszülhet az észlelésre.Sok sikert a vadászathoz!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bocs, hogy beleszólok a dologba. Először is köszi a blogot. Klassz!! Ha valakit komolyabban érdekel a műholdvadászat, javaslom töltse le a Stellarium 10.6-es verzioját. Abban isszonytosan sok műhold részletes adatát megtudhatják valós időben.Elöre is tekerheti az időt és akkor fel is kszülhet az észlelésre.Sok sikert a vadászathoz!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Rumpf Barnabás</title>
		<link>http://www.postershop.hu/blog/fotos-tippek/fotozzunk-muholdat.poszter/comment-page-1#comment-84</link>
		<dc:creator>Rumpf Barnabás</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postershop.hu/blog/?p=596#comment-84</guid>
		<description>Szia!

Akkor gyakorlatilag a műholdakat és az űrállomást kizárhatjuk, mert ezeket a nappali órákban nagyon nehéz észlelni, még távcsővel is.

Abból, hogy részleteket is láttak rajta, arra gondolok, hogy inkább valamilyen nem szokványos formájú repülőgép lehetett, pl. egy régi kéttörzsű gép, vagy valami hasonló. (A repülőgépek hangját el tudja &quot;vinni&quot; a szél, ha éppen úgy mozog a levegő.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia!</p>
<p>Akkor gyakorlatilag a műholdakat és az űrállomást kizárhatjuk, mert ezeket a nappali órákban nagyon nehéz észlelni, még távcsővel is.</p>
<p>Abból, hogy részleteket is láttak rajta, arra gondolok, hogy inkább valamilyen nem szokványos formájú repülőgép lehetett, pl. egy régi kéttörzsű gép, vagy valami hasonló. (A repülőgépek hangját el tudja &#8220;vinni&#8221; a szél, ha éppen úgy mozog a levegő.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: petrak</title>
		<link>http://www.postershop.hu/blog/fotos-tippek/fotozzunk-muholdat.poszter/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>petrak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postershop.hu/blog/?p=596#comment-83</guid>
		<description>Ja, és Győr és Vas megye szélén vagyunk már ha ez egyátalán számít ebben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, és Győr és Vas megye szélén vagyunk már ha ez egyátalán számít ebben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: petrak</title>
		<link>http://www.postershop.hu/blog/fotos-tippek/fotozzunk-muholdat.poszter/comment-page-1#comment-82</link>
		<dc:creator>petrak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.postershop.hu/blog/?p=596#comment-82</guid>
		<description>Szia!

Húú eléggé összefolynak a hétvégék, de inkább szombat volt és ebédidő tájt plusz minusz 1 óra. Amit magyarázott a nagyobbik, hogy azt a jellegzetes &quot;szárnyat&quot; ami olyan rácsos fel lehetett ismerni. (Gondolom valami napelem dolog lehet) Kösz előre is, hogy ilyen amatőr kérdésre egyáltalán mozdultál</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia!</p>
<p>Húú eléggé összefolynak a hétvégék, de inkább szombat volt és ebédidő tájt plusz minusz 1 óra. Amit magyarázott a nagyobbik, hogy azt a jellegzetes &#8220;szárnyat&#8221; ami olyan rácsos fel lehetett ismerni. (Gondolom valami napelem dolog lehet) Kösz előre is, hogy ilyen amatőr kérdésre egyáltalán mozdultál</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

